Autres matchs NBA — jeu. 9 octobre
LA Clippers - Guangzhou Loong-Lions — NBA · vendredi 10 octobre à 04:30
LA Clippers142—95
Guangzhou Loong-Lions Terminé
| Équipe | MIN | PTS | TIRS | 3PT | LF | ROff | RDef | REB | PD | INT | CTR | BP | F | EVAL |
|---|
| LA Clippers | 238:00 | 142 | 52‑83 | 21‑43 | 17‑25 | 12 | 34 | 46 | 42 | 10 | 10 | 16 | 28 | 195 |
| Guangzhou Loong-Lions | 241:00 | 95 | 28‑74 | 15‑37 | 24‑30 | 6 | 19 | 25 | 19 | 7 | 1 | 21 | 28 | 74 |
LA Clippers
| Joueur | MIN | PTS | TIRS | 3PT | LF | ROff | RDef | REB | PD | INT | CTR | BP | F | +/- | EVAL |
|---|
| #2 Kawhi Leonard | 18:00 | 18 | 6‑10 | 5‑8 | 1‑2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | +8 | 14 |
| #40 Ivica Zubac | 16:00 | 15 | 7‑8 | 0‑0 | 1‑4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | +2 | 19 |
| #5 Derrick Jones Jr. | 08:00 | 6 | 2‑3 | 2‑3 | 0‑0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +7 | 6 |
| #1 James Harden | 16:00 | 5 | 2‑3 | 0‑1 | 1‑2 | 0 | 2 | 2 | 9 | 0 | 0 | 3 | 1 | +4 | 11 |
| #10 Bogdan Bogdanovic | 02:00 | 0 | 0‑0 | 0‑0 | 0‑0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | 1 |
| #3 Chris Paul | 17:00 | 15 | 4‑6 | 4‑5 | 3‑3 | 0 | 6 | 6 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | +26 | 24 |
| #20 John Collins | 17:00 | 15 | 6‑8 | 1‑2 | 2‑2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | +26 | 16 |
| #22 Jordan Miller | 12:00 | 11 | 4‑6 | 2‑4 | 1‑1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | +30 | 14 |
| #9 Trentyn Flowers | 17:00 | 10 | 4‑5 | 1‑1 | 1‑1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -2 | 13 |
| #11 Brook Lopez | 16:00 | 9 | 4‑7 | 1‑4 | 0‑1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | +28 | 10 |
| #23 Patrick Baldwin Jr. | 11:00 | 7 | 3‑4 | 1‑2 | 0‑0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | +17 | 9 |
| #4 Kobe Sanders | 12:00 | 6 | 2‑4 | 2‑4 | 0‑0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | +8 | 8 |
| #12 Cam Christie | 05:00 | 5 | 2‑4 | 0‑1 | 1‑1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +9 | 5 |
| #33 Nicolas Batum | 11:00 | 5 | 2‑5 | 1‑4 | 0‑0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | +12 | 9 |
| #8 Kris Dunn | 11:00 | 4 | 0‑2 | 0‑2 | 4‑4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | +12 | 10 |
| #21 Jason Preston | 15:00 | 3 | 1‑2 | 0‑0 | 1‑2 | 1 | 2 | 3 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | +17 | 11 |
| #7 John Poulakidas | 04:00 | 3 | 1‑2 | 1‑2 | 0‑0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| #14 Yanic Konan Niederhauser | 15:00 | 3 | 1‑2 | 0‑0 | 1‑2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | +17 | 4 |
| #24 Kobe Brown | 08:00 | 2 | 1‑2 | 0‑0 | 0‑0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 7 |
| #19 Jahmyl Telfort | 07:00 | 0 | 0‑0 | 0‑0 | 0‑0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +19 | 2 |
| #0 Bradley Beal | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Guangzhou Loong-Lions
| Joueur | MIN | PTS | TIRS | 3PT | LF | ROff | RDef | REB | PD | INT | CTR | BP | F | +/- | EVAL |
|---|
| #52 Victor Oladipo | 27:00 | 24 | 8‑12 | 2‑4 | 6‑7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 4 | 4 | -17 | 23 |
| #11 Liu Yancheng | 24:00 | 12 | 4‑5 | 4‑5 | 0‑0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -21 | 12 |
| #10 Tim Frazier | 18:00 | 11 | 3‑10 | 2‑5 | 3‑3 | 1 | 4 | 5 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | -24 | 12 |
| #44 Frank Kaminsky | 27:00 | 7 | 2‑6 | 1‑3 | 2‑2 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | -27 | 7 |
| #12 Li Xiangbo | 14:00 | 5 | 1‑2 | 1‑2 | 2‑2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | -14 | 2 |
| #23 Chen Guohao | 18:00 | 13 | 3‑8 | 2‑3 | 5‑7 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -30 | 11 |
| #7 Justin Holiday | 24:00 | 10 | 3‑9 | 2‑5 | 2‑2 | 1 | 5 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | -16 | 11 |
| #24 Guan Ziyu | 23:00 | 6 | 2‑6 | 1‑4 | 1‑2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | -26 | -2 |
| #4 Deonte Burton | 20:00 | 2 | 1‑3 | 0‑1 | 0‑0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | -20 | 1 |
| #94 George King | 16:00 | 2 | 1‑6 | 0‑2 | 0‑1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | -18 | 0 |
| #37 Pang Yanjun | 18:00 | 2 | 0‑4 | 0‑2 | 2‑2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | -20 | 0 |
| #21 Zhang Wenjie | 06:00 | 1 | 0‑2 | 0‑1 | 1‑2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | -2 |
| #14 Li Xiaotong | 02:00 | 0 | 0‑1 | 0‑0 | 0‑0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| #3 Zhang Huafei | 04:00 | 0 | 0‑0 | 0‑0 | 0‑0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 |
| Équipe | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|
| LA Clippers | 33 | 36 | 42 | 31 | 142 |
| Guangzhou Loong-Lions | 30 | 34 | 8 | 23 | 95 |