Eastern Conference
| # | Équipe | MJ | V | D | V% | PP | PC | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Detroit Pistons | 3 | 3 | 0 | 1.000 | 355 | 317 | +38 |
| 2 | Philadelphia 76ers | 4 | 3 | 1 | 0.750 | 440 | 428 | +12 |
| 3 | Charlotte Hornets | 4 | 3 | 1 | 0.750 | 416 | 444 | -28 |
| 4 | Atlanta Hawks | 4 | 2 | 2 | 0.500 | 484 | 447 | +37 |
| 5 | Boston Celtics | 3 | 2 | 1 | 0.667 | 354 | 323 | +31 |
| 6 | Toronto Raptors | 3 | 2 | 1 | 0.667 | 341 | 311 | +30 |
| 7 | Indiana Pacers | 4 | 2 | 2 | 0.500 | 466 | 460 | +6 |
| 8 | Washington Wizards | 4 | 2 | 2 | 0.500 | 457 | 458 | -1 |
| 9 | Cleveland Cavaliers | 3 | 2 | 1 | 0.667 | 358 | 360 | -2 |
| 10 | Orlando Magic | 3 | 1 | 2 | 0.333 | 329 | 349 | -20 |
| 11 | Milwaukee Bucks | 4 | 1 | 3 | 0.250 | 467 | 489 | -22 |
| 12 | Chicago Bulls | 4 | 1 | 3 | 0.250 | 443 | 518 | -75 |
| 13 | New York Knicks | 3 | 0 | 3 | 0.000 | 305 | 324 | -19 |
| 14 | Brooklyn Nets | 3 | 0 | 3 | 0.000 | 333 | 371 | -38 |
| 15 | Miami Heat | 4 | 0 | 4 | 0.000 | 436 | 487 | -51 |
Western Conference
| # | Équipe | MJ | V | D | V% | PP | PC | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oklahoma City Thunder | 4 | 4 | 0 | 1.000 | 445 | 403 | +42 |
| 2 | Houston Rockets | 4 | 4 | 0 | 1.000 | 483 | 444 | +39 |
| 3 | Memphis Grizzlies | 4 | 4 | 0 | 1.000 | 467 | 428 | +39 |
| 4 | Minnesota Timberwolves | 4 | 3 | 1 | 0.750 | 488 | 420 | +68 |
| 5 | Los Angeles Lakers | 3 | 3 | 0 | 1.000 | 384 | 345 | +39 |
| 6 | Portland Trail Blazers | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 252 | 203 | +49 |
| 7 | Dallas Mavericks | 4 | 2 | 2 | 0.500 | 450 | 464 | -14 |
| 8 | LA Clippers | 3 | 1 | 2 | 0.333 | 339 | 329 | +10 |
| 9 | San Antonio Spurs | 3 | 1 | 2 | 0.333 | 336 | 336 | 0 |
| 10 | Golden State Warriors | 4 | 1 | 3 | 0.250 | 469 | 483 | -14 |
| 11 | Denver Nuggets | 3 | 1 | 2 | 0.333 | 339 | 365 | -26 |
| 12 | Utah Jazz | 4 | 1 | 3 | 0.250 | 451 | 484 | -33 |
| 13 | Phoenix Suns | 3 | 1 | 2 | 0.333 | 328 | 371 | -43 |
| 14 | New Orleans Pelicans | 3 | 0 | 3 | 0.000 | 374 | 384 | -10 |
| 15 | Sacramento Kings | 3 | 0 | 3 | 0.000 | 328 | 372 | -44 |
Format & règlement
La NBA réunit 30 franchises réparties entre la Conférence Est et la Conférence Ouest. Chaque équipe dispute 82 matchs en saison régulière. Les six premiers de chaque conférence se qualifient directement pour les playoffs ; les équipes classées de la 7e à la 10e place disputent le play-in tournament (mi-avril) pour décrocher les deux places restantes. Les playoffs se jouent ensuite au meilleur des sept matchs à chaque tour jusqu'aux NBA Finals. Le classement retient le pourcentage de victoires (V%) comme critère principal, complété par les confrontations directes et le différentiel de points.