Autres matchs NBA — dim. 5 octobre
Charlotte Hornets - Oklahoma City Thunder — NBA · dimanche 5 octobre à 23:00
Charlotte Hornets114—135
Oklahoma City Thunder Terminé
| Équipe | MIN | PTS | TIRS | 3PT | LF | ROff | RDef | REB | PD | INT | CTR | BP | F | EVAL |
|---|
| Charlotte Hornets | 240:00 | 114 | 37‑94 | 15‑51 | 25‑30 | 14 | 33 | 47 | 23 | 8 | 4 | 17 | 14 | 117 |
| Oklahoma City Thunder | 240:00 | 135 | 50‑94 | 20‑49 | 15‑19 | 8 | 36 | 44 | 33 | 11 | 2 | 14 | 24 | 163 |
Charlotte Hornets
| Joueur | MIN | PTS | TIRS | 3PT | LF | ROff | RDef | REB | PD | INT | CTR | BP | F | +/- | EVAL |
|---|
| #7 Kon Knueppel | 23:00 | 18 | 6‑13 | 4‑10 | 2‑2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | -11 | 15 |
| #1 LaMelo Ball | 15:00 | 11 | 4‑7 | 3‑6 | 0‑0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | -13 | 12 |
| #24 Brandon Miller | 16:00 | 8 | 3‑10 | 0‑5 | 2‑2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | -11 | 2 |
| #0 Miles Bridges | 16:00 | 7 | 3‑6 | 1‑2 | 0‑0 | 3 | 5 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | -6 | 14 |
| #14 Moussa Diabate | 13:00 | 7 | 3‑5 | 0‑0 | 1‑3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | -4 | 10 |
| #8 Collin Sexton | 17:00 | 11 | 2‑6 | 0‑1 | 7‑7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | -7 | 9 |
| #11 Ryan Kalkbrenner | 25:00 | 11 | 4‑6 | 0‑0 | 3‑5 | 3 | 4 | 7 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | -20 | 16 |
| #25 KJ Simpson | 12:00 | 10 | 3‑6 | 3‑5 | 1‑2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | -2 | 5 |
| #33 Liam McNeeley | 16:00 | 7 | 1‑6 | 0‑4 | 5‑5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | +5 | 5 |
| #23 Tre Mann | 17:00 | 7 | 3‑7 | 1‑3 | 0‑0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | -8 | 12 |
| #31 Tidjane Salaun | 24:00 | 6 | 2‑10 | 2‑6 | 0‑0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -21 | 3 |
| #4 Sion James | 10:00 | 4 | 1‑1 | 0‑0 | 2‑2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 | 7 |
| #21 Pat Connaughton | 09:00 | 3 | 1‑4 | 1‑4 | 0‑0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| #9 Drew Peterson | 05:00 | 2 | 1‑3 | 0‑2 | 0‑0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 |
| #16 Ibou Badji | 11:00 | 2 | 0‑1 | 0‑0 | 2‑2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | +4 | 5 |
| #26 Spencer Dinwiddie | 11:00 | 0 | 0‑3 | 0‑3 | 0‑0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 | -2 |
| #12 Antonio Reeves | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| #5 DJ Rodman | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| #22 Mason Plumlee | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Oklahoma City Thunder
| Joueur | MIN | PTS | TIRS | 3PT | LF | ROff | RDef | REB | PD | INT | CTR | BP | F | +/- | EVAL |
|---|
| #21 Aaron Wiggins | 25:00 | 23 | 10‑14 | 2‑4 | 1‑1 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | +23 | 24 |
| #6 Jaylin Williams | 22:00 | 17 | 6‑9 | 5‑8 | 0‑0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | +7 | 17 |
| #13 Ousmane Dieng | 33:00 | 17 | 7‑14 | 3‑6 | 0‑0 | 1 | 7 | 8 | 6 | 1 | 0 | 2 | 3 | +1 | 23 |
| #44 Nikola Topic | 31:00 | 10 | 4‑9 | 0‑3 | 2‑2 | 2 | 2 | 4 | 7 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 | 14 |
| #11 Isaiah Joe | 20:00 | 7 | 2‑7 | 0‑4 | 3‑3 | 1 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | +12 | 10 |
| #3 Chris Youngblood | 21:00 | 20 | 7‑11 | 5‑8 | 1‑4 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | +12 | 16 |
| #14 Jazian Gortman | 17:00 | 15 | 7‑12 | 1‑5 | 0‑0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | +9 | 14 |
| #17 Malevy Leons | 23:00 | 11 | 3‑7 | 3‑4 | 2‑2 | 3 | 8 | 11 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | +4 | 21 |
| #15 Branden Carlson | 11:00 | 7 | 3‑8 | 1‑6 | 0‑0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | +15 | 8 |
| #23 Brooks Barnhizer | 25:00 | 6 | 1‑2 | 0‑0 | 4‑5 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | +19 | 13 |
| #16 Zack Austin | 12:00 | 2 | 0‑1 | 0‑1 | 2‑2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | +2 | 3 |
| Équipe | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|
| Charlotte Hornets | 26 | 31 | 31 | 26 | 114 |
| Oklahoma City Thunder | 36 | 34 | 37 | 28 | 135 |