Autres matchs NBA — sam. 4 octobre
Brooklyn Nets - Hapoel Jerusalem — NBA · dimanche 5 octobre à 02:00
Brooklyn Nets
123—88
Hapoel JerusalemTerminé
| Équipe | MIN | PTS | TIRS | 3PT | LF | ROff | RDef | REB | PD | INT | CTR | BP | F | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brooklyn Nets | 240:00 | 123 | 49‑87 | 17‑38 | 8‑16 | 15 | 37 | 52 | 31 | 7 | 4 | 15 | 28 | 156 |
| Hapoel Jerusalem | 241:00 | 88 | 28‑77 | 6‑29 | 26‑37 | 13 | 25 | 38 | 18 | 10 | 2 | 13 | 17 | 83 |
Brooklyn Nets
| Joueur | MIN | PTS | TIRS | 3PT | LF | ROff | RDef | REB | PD | INT | CTR | BP | F | +/- | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #14 Terance Mann | 19:00 | 15 | 6‑7 | 2‑2 | 1‑2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +17 | 16 |
| #17 Michael Porter Jr. | 17:00 | 13 | 5‑9 | 2‑5 | 1‑3 | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | +14 | 17 |
| #33 Nic Claxton | 15:00 | 11 | 5‑7 | 1‑1 | 0‑1 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | +14 | 16 |
| #77 Ben Saraf | 18:00 | 9 | 4‑6 | 1‑1 | 0‑0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 | +25 | 12 |
| #24 Cam Thomas | 17:00 | 8 | 4‑7 | 0‑2 | 0‑0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | +14 | 10 |
| #21 Noah Clowney | 16:00 | 13 | 5‑5 | 2‑2 | 1‑3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | +19 | 19 |
| #22 Jalen Wilson | 15:00 | 8 | 3‑5 | 2‑4 | 0‑1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | +8 | 8 |
| #44 Kobe Bufkin | 11:00 | 8 | 3‑6 | 2‑5 | 0‑0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +12 | 8 |
| #20 Day'Ron Sharpe | 14:00 | 7 | 3‑5 | 1‑1 | 0‑0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | +18 | 12 |
| #88 Nolan Traore | 18:00 | 7 | 2‑6 | 1‑3 | 2‑2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | +10 | 6 |
| #1 Ziaire Williams | 17:00 | 7 | 2‑4 | 1‑2 | 2‑2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | +22 | 12 |
| #2 Danny Wolf | 15:00 | 5 | 2‑4 | 0‑0 | 1‑2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | -2 | 10 |
| #26 Drew Timme | 12:00 | 4 | 2‑6 | 0‑1 | 0‑0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 |
| #13 Tyrese Martin | 16:00 | 3 | 1‑5 | 1‑5 | 0‑0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | +19 | 5 |
| #10 Tyson Etienne | 08:00 | 3 | 1‑3 | 1‑3 | 0‑0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -5 | 2 |
| #0 Dariq Whitehead | 08:00 | 2 | 1‑2 | 0‑1 | 0‑0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -5 | -1 |
| #9 E.J. Liddell | 04:00 | 0 | 0‑0 | 0‑0 | 0‑0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -5 | -1 |
| #4 Drake Powell | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| #8 Egor Demin | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Fanbo Zeng | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| #7 Haywood Highsmith | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Hapoel Jerusalem
| Joueur | MIN | PTS | TIRS | 3PT | LF | ROff | RDef | REB | PD | INT | CTR | BP | F | +/- | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #5 Austin Wiley | 24:00 | 14 | 4‑9 | 0‑0 | 6‑7 | 4 | 7 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -30 | 19 |
| #22 Anthony Lamb | 29:00 | 13 | 4‑15 | 2‑8 | 3‑5 | 2 | 6 | 8 | 4 | 3 | 0 | 2 | 4 | -26 | 13 |
| #3 Khadeen Carrington | 24:00 | 13 | 3‑10 | 0‑4 | 7‑8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | -13 | 7 |
| #1 Jared Harper | 23:00 | 9 | 3‑5 | 1‑3 | 2‑4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | -29 | 9 |
| #50 Yovel Zoosman | 24:00 | 6 | 2‑7 | 2‑5 | 0‑0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | -20 | 1 |
| #0 Justin Smith | 21:00 | 16 | 7‑9 | 0‑0 | 2‑3 | 2 | 5 | 7 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | -8 | 24 |
| #15 Nimrod Levi | 22:00 | 7 | 2‑10 | 0‑4 | 3‑4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -21 | 1 |
| #13 Roi Huber | 18:00 | 6 | 2‑3 | 1‑1 | 1‑2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | -16 | 8 |
| #44 Dmytro Skapintsev | 07:00 | 2 | 0‑2 | 0‑1 | 2‑4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +6 | -1 |
| #6 Roy Paretsky | 19:00 | 2 | 1‑3 | 0‑1 | 0‑0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | -8 | 2 |
| #91 Josiah-Jordan James | 30:00 | 0 | 0‑4 | 0‑2 | 0‑0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -10 | 0 |
| #8 Cassius Winston | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Équipe | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Brooklyn Nets | 34 | 36 | 31 | 22 | 123 |
| Hapoel Jerusalem | 22 | 23 | 21 | 22 | 88 |