Regular Season
| # | Équipe | MJ | V | D | V% | PP | PC | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Panathinaikos AKTOR Athens | 7 | 6 | 1 | 0.857 | 613 | 517 | +96 |
| 2 | Fenerbahce Tarfin Istanbul | 7 | 6 | 1 | 0.857 | 565 | 508 | +57 |
| 3 | Valencia Basket | 7 | 5 | 2 | 0.714 | 687 | 630 | +57 |
| 4 | Olympiacos Piraeus | 7 | 5 | 2 | 0.714 | 625 | 588 | +37 |
| 5 | Hapoel IBI Tel Aviv | 7 | 5 | 2 | 0.714 | 630 | 601 | +29 |
| 6 | Dubai Basketball | 7 | 5 | 2 | 0.714 | 597 | 584 | +13 |
| 7 | Real Madrid | 7 | 4 | 3 | 0.571 | 667 | 630 | +37 |
| 8 | Crvena Zvezda Meridianbet Belgrade | 7 | 4 | 3 | 0.571 | 560 | 532 | +28 |
| 9 | FC Barcelona | 7 | 4 | 3 | 0.571 | 623 | 606 | +17 |
| 10 | Virtus Bologna | 7 | 4 | 3 | 0.571 | 606 | 608 | -2 |
| 11 | Partizan Mozzart Bet Belgrade | 7 | 4 | 3 | 0.571 | 541 | 546 | -5 |
| 12 | Zalgiris Kaunas | 7 | 3 | 4 | 0.429 | 595 | 602 | -7 |
| 13 | Anadolu Efes Istanbul | 7 | 3 | 4 | 0.429 | 581 | 590 | -9 |
| 14 | Besiktas Istanbul | 7 | 3 | 4 | 0.429 | 634 | 644 | -10 |
| 15 | Maccabi Rapyd Tel Aviv | 7 | 2 | 5 | 0.286 | 608 | 653 | -45 |
| 16 | FC Bayern Munich | 7 | 2 | 5 | 0.286 | 612 | 659 | -47 |
| 17 | LDLC ASVEL Villeurbanne | 7 | 2 | 5 | 0.286 | 612 | 677 | -65 |
| 18 | Paris Basketball | 7 | 1 | 6 | 0.143 | 597 | 649 | -52 |
| 19 | Armani Olimpia Milan | 7 | 1 | 6 | 0.143 | 585 | 648 | -63 |
| 20 | Kosner Baskonia Vitoria-Gasteiz | 7 | 1 | 6 | 0.143 | 583 | 649 | -66 |
Format & règlement
L'EuroLeague oppose les 18 meilleurs clubs européens sur 38 journées de saison régulière, avec deux matchs par semaine (mardi et jeudi/vendredi). Les huit premiers se qualifient pour les playoffs disputés au meilleur des cinq matchs. Les quatre demi-finalistes se retrouvent au Final Four, organisé sur un week-end dans une ville hôte. Le classement est déterminé par les victoires ; en cas d'égalité, les confrontations directes puis le différentiel de points départagent les clubs.