Regular Season
| # | Équipe | MJ | V | D | V% | PP | PC | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bahcesehir College Istanbul | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Balkan Botevgrad | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | BOSNA BH Telecom Sarajevo | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Kids&Us Manresa | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Lietkabelis Panevezys | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | PAOK Thessaloniki | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | ratiopharm ulm | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Roma Basketball | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
Format & règlement
L'EuroCup (BKT EuroCup) réunit 20 clubs répartis en deux groupes de 10 (poules A et B) sur 18 journées de saison régulière, d'octobre à mars. Les huit premiers de chaque groupe se qualifient pour les huitièmes de finale à élimination directe, suivis des quarts, demi-finales et d'une finale au meilleur des trois matchs. Le vainqueur décroche une place automatique en EuroLeague pour la saison suivante. Le classement retient les victoires, puis le différentiel de points en cas d'égalité.