Phase régulière
| # | Équipe | MJ | V | D | V% | PP | PC | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Espoirs Boulazac | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Espoirs Bourg-en-Bresse | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Espoirs Chalon/Saône | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Espoirs Cholet | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Espoirs Dijon | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Espoirs Gravelines-Dunkerque | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Espoirs Le Mans | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Espoirs Limoges | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Espoirs Lyon-Villeurbanne | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Espoirs Nancy | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Espoirs Nanterre | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Espoirs Paris | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Espoirs Pau-Lacq-Orthez | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Espoirs Roanne | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Espoirs Strasbourg | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Espoirs Saint-Quentin | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
Format & règlement
Le championnat Espoirs Élite 1 rassemble les équipes réserves des clubs de Betclic Élite, vitrine des jeunes joueurs (U21) du basket français. Le classement retient les points (2 pour une victoire, 1 pour une défaite), puis le différentiel de points en cas d'égalité.