Eastern Conference
| # | Equipo | PJ | V | D | V% | PF | PC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Philadelphia 76ers | 16 | 13 | 3 | 0.813 | 1832 | 1785 | +47 |
| 2 | Boston Celtics | 15 | 11 | 4 | 0.733 | 1708 | 1551 | +157 |
| 3 | Detroit Pistons | 14 | 10 | 4 | 0.714 | 1615 | 1525 | +90 |
| 4 | New York Knicks | 15 | 9 | 6 | 0.600 | 1642 | 1553 | +89 |
| 5 | Atlanta Hawks | 15 | 9 | 6 | 0.600 | 1766 | 1737 | +29 |
| 6 | Miami Heat | 15 | 9 | 6 | 0.600 | 1808 | 1798 | +10 |
| 7 | Cleveland Cavaliers | 16 | 8 | 8 | 0.500 | 1892 | 1861 | +31 |
| 8 | Orlando Magic | 14 | 6 | 8 | 0.429 | 1531 | 1579 | -48 |
| 9 | Toronto Raptors | 15 | 5 | 10 | 0.333 | 1680 | 1680 | 0 |
| 10 | Indiana Pacers | 15 | 5 | 10 | 0.333 | 1673 | 1722 | -49 |
| 11 | Washington Wizards | 16 | 5 | 11 | 0.313 | 1772 | 1887 | -115 |
| 12 | Chicago Bulls | 14 | 4 | 10 | 0.286 | 1627 | 1744 | -117 |
| 13 | Charlotte Hornets | 14 | 4 | 10 | 0.286 | 1402 | 1546 | -144 |
| 14 | Brooklyn Nets | 14 | 3 | 11 | 0.214 | 1552 | 1669 | -117 |
| 15 | Milwaukee Bucks | 16 | 1 | 15 | 0.063 | 1730 | 1937 | -207 |
Western Conference
| # | Equipo | PJ | V | D | V% | PF | PC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | San Antonio Spurs | 16 | 13 | 3 | 0.813 | 1880 | 1700 | +180 |
| 2 | Los Angeles Lakers | 16 | 13 | 3 | 0.813 | 1934 | 1831 | +103 |
| 3 | Memphis Grizzlies | 16 | 12 | 4 | 0.750 | 1954 | 1791 | +163 |
| 4 | Houston Rockets | 16 | 12 | 4 | 0.750 | 1886 | 1747 | +139 |
| 5 | Minnesota Timberwolves | 16 | 11 | 5 | 0.688 | 1849 | 1693 | +156 |
| 6 | Portland Trail Blazers | 15 | 10 | 5 | 0.667 | 1762 | 1668 | +94 |
| 7 | Oklahoma City Thunder | 15 | 9 | 6 | 0.600 | 1682 | 1616 | +66 |
| 8 | Denver Nuggets | 13 | 8 | 5 | 0.615 | 1471 | 1459 | +12 |
| 9 | Dallas Mavericks | 15 | 8 | 7 | 0.533 | 1685 | 1698 | -13 |
| 10 | Golden State Warriors | 16 | 8 | 8 | 0.500 | 1803 | 1818 | -15 |
| 11 | Phoenix Suns | 14 | 7 | 7 | 0.500 | 1597 | 1620 | -23 |
| 12 | New Orleans Pelicans | 16 | 5 | 11 | 0.313 | 1846 | 1965 | -119 |
| 13 | LA Clippers | 14 | 4 | 10 | 0.286 | 1567 | 1654 | -87 |
| 14 | Utah Jazz | 16 | 3 | 13 | 0.188 | 1740 | 1856 | -116 |
| 15 | Sacramento Kings | 14 | 1 | 13 | 0.071 | 1508 | 1704 | -196 |
Formato y reglas
La NBA cuenta con 30 franquicias repartidas entre las Conferencias Este y Oeste. Cada equipo disputa una temporada regular de 82 partidos. Los seis primeros de cada conferencia se clasifican directamente para los playoffs; los situados del 7.º al 10.º disputan el play-in (mediados de abril) por las dos últimas plazas. Cada ronda de playoffs es al mejor de siete, hasta culminar en las Finales de la NBA. La clasificación se ordena por porcentaje de victorias (V%), con el enfrentamiento directo y el diferencial de puntos como criterios de desempate.