Liga Regular
| # | Equipo | PJ | V | D | V% | PF | PC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Madrid | 34 | 26 | 8 | 0.765 | 3160 | 2906 | +254 |
| 2 | Valencia | 34 | 25 | 9 | 0.735 | 3218 | 2829 | +389 |
| 3 | Baskonia | 34 | 25 | 9 | 0.735 | 3177 | 2950 | +227 |
| 4 | Murcia | 34 | 25 | 9 | 0.735 | 3113 | 2876 | +237 |
| 5 | Barcelona | 34 | 24 | 10 | 0.706 | 3046 | 2815 | +231 |
| 6 | Joventut | 34 | 22 | 12 | 0.647 | 2906 | 2766 | +140 |
| 7 | Bilbao | 34 | 19 | 15 | 0.559 | 2884 | 2924 | -40 |
| 8 | Tenerife | 34 | 18 | 16 | 0.529 | 3040 | 2940 | +100 |
| 9 | Unicaja | 34 | 17 | 17 | 0.500 | 2978 | 2956 | +22 |
| 10 | Manresa | 34 | 16 | 18 | 0.471 | 2932 | 3080 | -148 |
| 11 | Breogán | 34 | 15 | 19 | 0.441 | 3094 | 3171 | -77 |
| 12 | Girona | 34 | 14 | 20 | 0.412 | 2913 | 3024 | -111 |
| 13 | San Pablo Burgos | 34 | 12 | 22 | 0.353 | 3049 | 3152 | -103 |
| 14 | Lleida | 34 | 12 | 22 | 0.353 | 2856 | 3097 | -241 |
| 15 | Zaragoza | 34 | 10 | 24 | 0.294 | 2962 | 3176 | -214 |
| 16 | Andorra | 34 | 10 | 24 | 0.294 | 2976 | 3169 | -193 |
| 17 | Gran Canaria | 34 | 10 | 24 | 0.294 | 2764 | 2932 | -168 |
| 18 | Granada | 34 | 6 | 28 | 0.176 | 2848 | 3153 | -305 |
Formato y reglas
La clasificación de la Liga ACB ordena a los 18 clubes a lo largo de la temporada regular de 34 jornadas — victorias, derrotas y puntos a favor y en contra. Los ocho primeros se clasifican para los playoffs al mejor de cinco, y los líderes de la fase regular tienen ventaja de cancha. La clasificación se actualiza tras cada jornada.