Regular Season
| # | Equipo | PJ | V | D | V% | PF | PC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anadolu Efes Istanbul | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Armani Olimpia Milan | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Besiktas Istanbul | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Crvena Zvezda Meridianbet Belgrade | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Dubai Basketball | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | FC Barcelona | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | FC Bayern Munich | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Fenerbahce Tarfin Istanbul | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Hapoel IBI Tel Aviv | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Kosner Baskonia Vitoria-Gasteiz | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | LDLC ASVEL Villeurbanne | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Maccabi Rapyd Tel Aviv | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Olympiacos Piraeus | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Panathinaikos AKTOR Athens | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Paris Basketball | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Partizan Mozzart Bet Belgrade | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Real Madrid | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Valencia Basket | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Virtus Bologna | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Zalgiris Kaunas | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
Formato y reglas
La EuroLeague enfrenta a los 18 clubes de élite del continente en una temporada regular de 38 partidos, con dos encuentros por semana (martes y jueves/viernes). Los ocho primeros se clasifican para los cuartos de playoff al mejor de cinco; los cuatro supervivientes se citan en la Final Four, a un solo fin de semana en una ciudad sede. La clasificación se ordena por victorias, con el enfrentamiento directo y el diferencial de puntos como desempates.