Regular Season A
| # | Equipo | PJ | V | D | V% | PF | PC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bahcesehir College Istanbul | 7 | 6 | 1 | 0.857 | 647 | 537 | +110 |
| 2 | PAOK Thessaloniki | 7 | 5 | 2 | 0.714 | 614 | 574 | +40 |
| 3 | Kids&Us Manresa | 7 | 5 | 2 | 0.714 | 617 | 583 | +34 |
| 4 | ratiopharm ulm | 7 | 3 | 4 | 0.429 | 613 | 612 | +1 |
| 5 | Roma Basketball | 7 | 3 | 4 | 0.429 | 601 | 631 | -30 |
| 6 | Lietkabelis Panevezys | 7 | 3 | 4 | 0.429 | 516 | 572 | -56 |
| 7 | BOSNA BH Telecom Sarajevo | 7 | 2 | 5 | 0.286 | 559 | 573 | -14 |
| 8 | Balkan Botevgrad | 7 | 1 | 6 | 0.143 | 470 | 555 | -85 |
Regular Season B
| # | Equipo | PJ | V | D | V% | PF | PC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hapoel Midtown Jerusalem | 7 | 7 | 0 | 1.000 | 619 | 518 | +101 |
| 2 | Aris Thessaloniki | 7 | 6 | 1 | 0.857 | 634 | 539 | +95 |
| 3 | Le Mans Sarthe Basket | 7 | 4 | 3 | 0.571 | 565 | 547 | +18 |
| 4 | Baglietto Derthona Tortona | 7 | 3 | 4 | 0.429 | 558 | 575 | -17 |
| 5 | Riga Zelli | 7 | 3 | 4 | 0.429 | 550 | 597 | -47 |
| 6 | Cedevita Olimpija Ljubljana | 7 | 2 | 5 | 0.286 | 516 | 547 | -31 |
| 7 | Rostock Seawolves | 7 | 2 | 5 | 0.286 | 549 | 605 | -56 |
| 8 | Recoletas Salud San Pablo Burgos | 7 | 1 | 6 | 0.143 | 538 | 601 | -63 |
Regular Season C
| # | Equipo | PJ | V | D | V% | PF | PC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | La Laguna Tenerife | 7 | 6 | 1 | 0.857 | 640 | 553 | +87 |
| 2 | London Lions | 7 | 4 | 3 | 0.571 | 560 | 517 | +43 |
| 3 | Maxima Roma | 7 | 4 | 3 | 0.571 | 609 | 585 | +24 |
| 4 | Umana Reyer Venice | 7 | 3 | 4 | 0.429 | 604 | 564 | +40 |
| 5 | Turk Telekom Ankara | 7 | 3 | 4 | 0.429 | 564 | 566 | -2 |
| 6 | Siauliai Basketball | 7 | 3 | 4 | 0.429 | 560 | 605 | -45 |
| 7 | Skyliners Frankfurt | 7 | 3 | 4 | 0.429 | 606 | 663 | -57 |
| 8 | U-BT Cluj-Napoca | 7 | 2 | 5 | 0.286 | 570 | 660 | -90 |
Regular Season D
| # | Equipo | PJ | V | D | V% | PF | PC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Napoli Basketball | 7 | 7 | 0 | 1.000 | 652 | 580 | +72 |
| 2 | Tofas Bursa | 7 | 6 | 1 | 0.857 | 634 | 568 | +66 |
| 3 | Buducnost VOLI Podgorica | 7 | 4 | 3 | 0.571 | 619 | 591 | +28 |
| 4 | NINERS Chemnitz | 7 | 4 | 3 | 0.571 | 615 | 598 | +17 |
| 5 | Cosea JL Bourg-en-Bresse | 7 | 2 | 5 | 0.286 | 568 | 593 | -25 |
| 6 | Neptunas Klaipeda | 7 | 2 | 5 | 0.286 | 593 | 632 | -39 |
| 7 | Dolomiti Energia Trento | 7 | 2 | 5 | 0.286 | 575 | 623 | -48 |
| 8 | Slask Wroclaw | 7 | 1 | 6 | 0.143 | 558 | 629 | -71 |
Formato y reglas
La EuroCup (BKT EuroCup) cuenta con 20 clubes repartidos en dos grupos de diez (Grupo A y Grupo B) en una temporada regular de 18 partidos, de octubre a marzo. Los ocho primeros de cada grupo se clasifican para los octavos a partido único, seguidos de cuartos, semifinales y una final al mejor de tres. El campeón logra el ascenso automático a la EuroLeague de la temporada siguiente. La clasificación se ordena por victorias, con el diferencial de puntos como criterio de desempate.