Regular Season
| # | Equipo | PJ | V | D | V% | PF | PC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bahcesehir College Istanbul | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Balkan Botevgrad | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | BOSNA BH Telecom Sarajevo | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Kids&Us Manresa | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Lietkabelis Panevezys | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | PAOK Thessaloniki | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | ratiopharm ulm | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Roma Basketball | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
Formato y reglas
La EuroCup (BKT EuroCup) cuenta con 20 clubes repartidos en dos grupos de diez (Grupo A y Grupo B) en una temporada regular de 18 partidos, de octubre a marzo. Los ocho primeros de cada grupo se clasifican para los octavos a partido único, seguidos de cuartos, semifinales y una final al mejor de tres. El campeón logra el ascenso automático a la EuroLeague de la temporada siguiente. La clasificación se ordena por victorias, con el diferencial de puntos como criterio de desempate.