Regular Season
| # | Equipo | PJ | V | D | V% | PF | PC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hapoel Midtown Jerusalem | 18 | 13 | 5 | 0.722 | 1702 | 1506 | +196 |
| 2 | Bahcesehir College Istanbul | 18 | 12 | 6 | 0.667 | 1593 | 1475 | +118 |
| 3 | Cedevita Olimpija Ljubljana | 18 | 12 | 6 | 0.667 | 1596 | 1413 | +183 |
| 4 | Umana Reyer Venice | 18 | 11 | 7 | 0.611 | 1593 | 1538 | +55 |
| 5 | BAXI Manresa | 18 | 11 | 7 | 0.611 | 1624 | 1619 | +5 |
| 6 | U-BT Cluj-Napoca | 18 | 9 | 9 | 0.500 | 1714 | 1657 | +57 |
| 7 | Aris Thessaloniki Betsson | 18 | 8 | 10 | 0.444 | 1500 | 1593 | -93 |
| 8 | Neptunas Klaipeda | 18 | 7 | 11 | 0.389 | 1637 | 1725 | -88 |
| 9 | Slask Wroclaw | 18 | 5 | 13 | 0.278 | 1516 | 1680 | -164 |
| 10 | Veolia Towers Hamburg | 18 | 2 | 16 | 0.111 | 1472 | 1741 | -269 |
Playoffs
Round of 16
Cedevita Olimpija1
Niners Chemnitz0
Turk Telekom1
Baxi Manresa0
Buducnost0
Cluj-Napoca1
Umana Reyer Venice0
Trento1
Quarterfinals
Hapoel Midtown Jerusalem0
Turk Telekom1
Bourg-en-Bresse1
Cedevita Olimpija0
Besiktas1
Trento0
Bahcesehir1
Cluj-Napoca0
Semifinals
Bourg-en-Bresse2
Turk Telekom1
Besiktas2
Bahcesehir0
Final
Besiktas0
Bourg-en-Bresse2
Formato y reglas
La EuroCup (BKT EuroCup) cuenta con 20 clubes repartidos en dos grupos de diez (Grupo A y Grupo B) en una temporada regular de 18 partidos, de octubre a marzo. Los ocho primeros de cada grupo se clasifican para los octavos a partido único, seguidos de cuartos, semifinales y una final al mejor de tres. El campeón logra el ascenso automático a la EuroLeague de la temporada siguiente. La clasificación se ordena por victorias, con el diferencial de puntos como criterio de desempate.