Leaders Cup
| # | Team | GP | W | L | W% | PF | PA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Espoirs Cholet | 9 | 8 | 1 | 0.889 | 791 | 604 | +187 |
| 2 | Espoirs Le Mans | 8 | 7 | 1 | 0.875 | 680 | 537 | +143 |
| 3 | Espoirs Roanne | 8 | 7 | 1 | 0.875 | 766 | 625 | +141 |
| 4 | Espoirs Lyon-Villeurbanne | 8 | 7 | 1 | 0.875 | 629 | 576 | +53 |
| 5 | Espoirs Paris | 9 | 7 | 2 | 0.778 | 771 | 733 | +38 |
| 6 | Espoirs Dijon | 8 | 6 | 2 | 0.750 | 642 | 542 | +100 |
| 7 | Espoirs Bourg-en-Bresse | 9 | 5 | 4 | 0.556 | 777 | 748 | +29 |
| 8 | Espoirs Chalon/Saône | 8 | 4 | 4 | 0.500 | 668 | 653 | +15 |
| 9 | Espoirs Limoges | 8 | 3 | 5 | 0.375 | 603 | 682 | -79 |
| 10 | Espoirs Pau-Lacq-Orthez | 8 | 3 | 5 | 0.375 | 614 | 695 | -81 |
| 11 | Espoirs Nancy | 9 | 3 | 6 | 0.333 | 704 | 706 | -2 |
| 12 | Espoirs Nanterre | 8 | 2 | 6 | 0.250 | 619 | 692 | -73 |
| 13 | Espoirs Strasbourg | 9 | 2 | 7 | 0.222 | 657 | 710 | -53 |
| 14 | Espoirs Gravelines-Dunkerque | 7 | 1 | 6 | 0.143 | 499 | 559 | -60 |
| 15 | Espoirs Saint-Quentin | 9 | 1 | 8 | 0.111 | 638 | 828 | -190 |
| 16 | Espoirs Boulazac | 7 | 0 | 7 | 0.000 | 466 | 634 | -168 |
Phase régulière
| # | Team | GP | W | L | W% | PF | PA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Espoirs Cholet | 9 | 8 | 1 | 0.889 | 791 | 604 | +187 |
| 2 | Espoirs Lyon-Villeurbanne | 8 | 7 | 1 | 0.875 | 629 | 576 | +53 |
| 3 | Espoirs Le Mans | 8 | 7 | 1 | 0.875 | 680 | 537 | +143 |
| 4 | Espoirs Roanne | 8 | 7 | 1 | 0.875 | 766 | 625 | +141 |
| 5 | Espoirs Paris | 9 | 7 | 2 | 0.778 | 771 | 733 | +38 |
| 6 | Espoirs Dijon | 8 | 6 | 2 | 0.750 | 642 | 542 | +100 |
| 7 | Espoirs Bourg-en-Bresse | 9 | 5 | 4 | 0.556 | 777 | 748 | +29 |
| 8 | Espoirs Chalon/Saône | 8 | 4 | 4 | 0.500 | 668 | 653 | +15 |
| 9 | Espoirs Limoges | 8 | 3 | 5 | 0.375 | 603 | 682 | -79 |
| 10 | Espoirs Pau-Lacq-Orthez | 8 | 3 | 5 | 0.375 | 614 | 695 | -81 |
| 11 | Espoirs Nancy | 9 | 3 | 6 | 0.333 | 704 | 706 | -2 |
| 12 | Espoirs Nanterre | 8 | 2 | 6 | 0.250 | 619 | 692 | -73 |
| 13 | Espoirs Strasbourg | 9 | 2 | 7 | 0.222 | 657 | 710 | -53 |
| 14 | Espoirs Gravelines-Dunkerque | 7 | 1 | 6 | 0.143 | 499 | 559 | -60 |
| 15 | Espoirs Saint-Quentin | 9 | 1 | 8 | 0.111 | 638 | 828 | -190 |
| 16 | Espoirs Boulazac | 7 | 0 | 7 | 0.000 | 466 | 634 | -168 |
Format & rules
The Espoirs Élite 1 championship brings together the reserve teams of the Betclic Élite clubs — a showcase for French basketball's young (U21) prospects. Points (2 for a win, 1 for a loss) determine the table, with point differential as the tiebreaker.